| FLEXI | SMARTFREN | |||||
| KODE | VOUCHER | HARGA | KODE | VOUCHER | HARGA | |
| F5 | Flexi 5rb | 5.150 | SM5 | Smart/Fren 5rb | 5.350 | |
| F10 | Flexi 10rb | 9.950 | SM10 | Smart/Fren 10rb | 10.350 | |
| F20 | Flexi 20rb | 19.650 | SM20 | Smart/Fren 20rb | 20.350 | |
| F25 | Flexi 25rb | 24.400 | SM25 | Smart/Fren 25rb | 25.400 | |
| F50 | Flexi 50rb | 48.950 | SM50 | Smart/Fren 50rb | 50.450 | |
| F100 | Flexi 100rb | 97.450 | SM.100 | Smart/Fren 100rb | 100.450 | |
| F150 | Flexi 150rb | 146.150 | AXIS | |||
| KODE | VOUCHER | HARGA | ||||
| THREE | AX1 | Axis 1rb | 1.250 | |||
| KODE | VOUCHER | HARGA | AX2 | Axis 2rb | 2.250 | |
| T1 | Three 1rb | 1.250 | AX5 | Axis 5rb | 5.250 | |
| T2 | Three 2rb | 2.250 | A.X10 | Axis 10rb | 10.250 | |
| T5 | Three 5rb | 5.200 | A.X20 | Axis 20rb | 20.250 | |
| T10 | Three 10rb | 10.100 | A.X25 | Axis 25rb | 25.250 | |
| T20 | Three 20rb | 20.050 | A.X50 | Axis 50rb | 50.250 | |
| T30 | Three 30rb | 29.750 | AX.100 | Axis 100rb | 100.250 | |
| T50 | Three 50rb | 49.650 | ESIA | |||
| T100 | Three 100rb | 98.650 | KODE | VOUCHER | HARGA | |
| XL | E1 | Esia 1rb | 1.350 | |||
| KODE | VOUCHER | HARGA | E5 | Esia 5rb | 5.550 | |
| E10 | Esia 10rb | 10.350 | ||||
| XR5 | XL Reguler 5rb | 5.450 | E15 | Esia 15rb | 15.150 | |
| XR10 | XL Reguler 10rb | 10.450 | E20 | Esia 20rb | 20.150 | |
| XR25 | XL Reguler 25rb | 24.950 | E25 | Esia 25rb | 25.000 | |
| XR50 | XL Reguler 50rb | 49.650 | E50 | Esia 50rb | 49.050 | |
| XR.100 | XL Reguler 100rb | 99.050 | E100 | Esia 100rb | 97.750 | |
| XR200 | XL Reguler 200rb | 198.150 | CERIA | |||
| XT10 | XL Extra 10rb | 10.850 | KODE | VOUCHER | HARGA | |
| XT50 | XL Extra 50rb | 50.750 | C5 | Ceria 5rb | 4.950 | |
| XT100 | XL Extra 100rb | 100.750 | C10 | Ceria 10rb | 9.550 | |
| INDOSAT | C20 | Ceria 20rb | 18.850 | |||
| KODE | VOUCHER | HARGA | C50 | Ceria 50rb | 46.550 | |
| I2 | Indosat 2rb | 2.450 | C.100 | Ceria 100rb | 92.550 | |
| I5 | Indosat 5rb | 5.450 | ||||
| I10 | Indosat 10rb | 10.450 | PLN TOKEN | |||
| I25 | Indosat 25rb | 25.150 | KODE | VOUCHER | HARGA | |
| I50 | Indosat 50rb | 49.550 | PLN20 | PLN Token 20 | 18.550 | |
| I.100 | Indosat 100rb | 98.550 | PLN25 | PLN Token 25 | 23.550 | |
| I5S | Indosat 5rb SMS | 5.450 | PLN50 | PLN Token 50 | 48.550 | |
| I10S | Indosat 10rb SMS | 10.450 | PLN75 | PLN Token 75 | 73.550 | |
| I25S | Indosat 25rb SMS | 25.250 | PLN100 | PLN Token 100 | 98.550 | |
| I5G | Indosat 5rb Gprs | 5.450 | PLN150 | PLN Token 150 | 148.550 | |
| I10G | Indosat 10rb Gprs | 10.450 | PLN200 | PLN Token 200 | 198.550 | |
| I25G | Indosat 25rb Gprs | 25.250 | PLN250 | PLN Token 250 | 248.550 | |
| TELKOMSEL | PLN 300 | PLN Token 300 | 298.550 | |||
| KODE | VOUCHER | HARGA | nasional | PLN500 | PLN Token 500 | 498.550 |
| S5 | Telkomsel 5rb | 5.450 | 5.550 | THREE DATA | ||
| S10 | Telkomsel 10rb | 10.400 | 10.550 | KODE | VOUCHER | HARGA |
| S20 | Telkomsel 20rb | 20.200 | 20.300 | T5MB | THREE DATA | 34.150 |
| S50 | Telkomsel 50rb | 49.550 | 49.550 | T1GB | THREE DATA | 48.150 |
| S.100 | Telkomsel 100rb | 97.650 | - | T2GB | THREE DATA | 72.150 |
| FS100 | Fisik Simpati 10rb | 10.600 | - | T5GB | THREE DATA | 119.150 |
| FS50 | Fisik Simpati 50rb | 49.150 | ---- | |||
| FS100 | Fisik Simpati 100rb | 97.650 | ------- |
Daftar Harga pulsa all operator kami
Langganan:
Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar